Понедельник - Воскресенье:
c 09:00 до 21:00 Понеділок - Неділя:
з 09:00 до 21:00
Благодаря вертикальному дизайну, поломоечная машина BR 30/4 C такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Контактное давление устройства в 10 раз больше, чем у швабры. Данные приведены для щетки, которая вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина сушит и впереди себя, и сзади одновременно. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. При этом чистящее средство может реагировать дольше.
Рабочая ширина щеток: | 300 мм |
Рабочая ширина всасывающей балки: | 300 мм |
Потребляемая мощность: | 820 Вт |
Объем баков для чистой / грязной воды: | 4 / 4 л |
Давление прижима щетки: | 100 гр/см^2 |
Частота вращения щетки: | 1450 об/мин |
Макс. производительность по площади: | 200 м^2/ч |
Источник питания: | 220 - 240 / 50 - 60 В |
Поломоечные / поломойно-всасывающие машины | |
Рабочая ширина щеток: | 300 мм |
Рабочая ширина всасывающей балки: | 300 мм |
Потребляемая мощность: | 820 Вт |
Объем баков для чистой / грязной воды: | 4 / 4 л |
Давление прижима щетки: | 100 гр/см^2 |
Частота вращения щетки: | 1450 об/мин |
Макс. производительность по площади: | 200 м^2/ч |
Источник питания: | 220 - 240 / 50 - 60 В |
Вес (с принадлежностями): | 11,5 кг |
Габариты (Д x Ш x В): | 390 x 335 x 1180 мм |
Практическая производительность по площади: | 150 м^2/ч |
Уровень звукового давления: | 70,5 дБ(А) |
Хотите получить скидку?
Укажите свой номер телефона
и узнайте как получить персональную скидку